產(chǎn)品參數(shù)】
| 整站部分 | 型號 | HZS120 |
| 理論生產(chǎn)率(m3/h) | 120 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)出料高度(m) | 4 | |
| 工作循環(huán)時間(s) | 60 | |
| 外形尺寸(mm)(長X寬X高) | 59811x20660x23700 | |
| 總裝機容量(kw) | 240 | |
| 攪拌機部分 | 型號 | JS2000 |
| 配料機部分 | 型號 | PLD3200 |
| 氣動系統(tǒng) | 空壓機型號 | 1.8-7 |
| 額定排氣量(m3/min) | 1.67 | |
| 額定排氣壓力(MPa) | 0.8 | |
| 電機功率(KW) | 18.5 | |
| 稱重系統(tǒng) | 砂石計量精度范圍(kg)精度 | +_2% |
| 水泥計量精度范圍(kg)精度 | +_1% | |
| 水計量精度范圍(kg)精度 | +_1% | |
| 添加劑計量精度范圍(kg)精度 | +_2% |
注:由于本公司產(chǎn)品不斷改進(jìn),以上參數(shù)及圖片如有改變,以實物為準(zhǔn),敬請諒解。










